服务热线
010-57895631
 
                            配料表:麦芽糊精、葡萄糖、大豆分离蛋白(非转基因)、山药粉、磷酸氢钙、碳酸镁、碳酸钙、焦磷酸铁、氧化锌、维生素A、维生素B1、维生素B2、维生素B6、维生素B12、维生素C、维生素D、维生素E、叶酸、烟酸、泛酸、食用香精,食品添加剂(甜菊糖苷)
产品类型:固体饮料
产品标准号:GB/T 29602
食用方法:每次取本品一到两勺(一勺约10g),直接用200毫升温开水冲饮或者添加牛奶、果汁、饮料、谷物、蔬菜等食品中食用,也可根据个人口味添加甜味剂或者香料。
食品生产许可证编号:SC10637050114335
净含量:
贮存条件:密封,阴凉干燥处存放;
注意事项:开封后请尽快食用,每次食用之后,请将罐盖盖紧,以防吸潮。
保质期:24个月
生产日期:见罐底
产地:山东 东营
总经销:
地址:
生产商:山东美吉客生物科技有限公司
地址:东营市东营区东六路36号
电话:7736615
条形码
营养成分表
	
	
	
| 项目 | 每100克(g) | 营养素参考值% | 
| 能量 | 1659千焦(kJ) | 20% | 
| 蛋白质 | 10克(g) | 17% | 
| 脂肪 | 5克(g) | 8% | 
| 碳水化合物 | 78.0克(g) | 26% | 
| 钠 | 400毫克(mg) | 20% - | 
| 维生素A | 600微克视黄醇当量(μgRE) | 75% | 
| 维生素D | 1.5微克(μg) | 30% | 
| 维生素E | 9.00毫克α-生育酚当量(mgα-TE) | 64% | 
| 维生素B1(硫胺素) | 1.10毫克(mg) | 79% | 
| 维生素B2(核黄素) | 1.10毫克(mg) | 79% | 
| 维生素B6 | 0.80毫克(mg) | 57 % | 
| 维生素B12 | 4.00微克(μg) | 167% | 
| 维生素C(抗坏血酸) | 140.0毫克(mg) | 140% | 
| 烟酸(烟酰胺) | 13.00毫克(mg) | 93% | 
| 叶酸 | 150微克(μg) | 38% | 
| 泛酸 | 3.40毫克(mg) | 68% | 
| 磷 | 200毫克(mg) | 39% | 
| 镁 | 140毫克(mg) | 47% | 
| 钙 | 250毫克(mg) | 31% | 
| 铁 | 12.2毫克(mg) | 80% | 
	
	
| 招商厂家: | 威海科力斯生物工程有限公司 | ||
| 联系电话: | 010-57895631 | 电子邮件: | 3520506330@qq.com | 
| 联系手机: | 15311002105 | 微信: | 15311002105 | 
| 传 真: | 010-57895631 | 网 址: | www.mayibjp.com | 
| 联 系 人: | 客服部 | ||

随时获取最新产品信息 手机访问更方便
|  | 
 
 
 
 
